| 王尹鄉(xiāng)馬河村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 | 
| 氣溫 | 22.6℃ | 
| 最高氣溫 | 22℃ | 
| 最低氣溫 | 15℃ | 
| 濕度 | 70 | 
| 氣壓 | 877 | 
| 風速 | 1.5 | 
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 22 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:39 | 19:05 | 
| 王尹鄉(xiāng)馬河村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 21℃ | 
| 0:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 1:00 | 多云 | 22℃ | 
| 2:00 | 陰 | 22℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 6:00 | 陰 | 21℃ | 
| 7:00 | 陰 | 21℃ | 
| 8:00 | 陰 | 21℃ | 
| 9:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 21℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 18℃ | 
| 馬河村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-15 | 06:39/19:05 | 天  氣:中雨 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:中到大雨 最高氣溫:15℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-16 | 06:40/19:04 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:14℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-17 | 06:40/19:02 | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-18 | 06:41/19:01 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-19 | 06:42/19:00 | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-20 | 06:43/18:58 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-21 | 06:43/18:57 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有較強降水,建議您選擇在室內進行健身休閑運動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |